Tokyo Denki UniversitySchool of Science and Technology for Future LifeDepartment of Information Systems and Multimedia Design
Top News Research Publications Awards・Extra Members Contact
Top > AwardsAndExtra

* Awards・Extra [#i12c5357]

** Awards [#tfc0624b]
|SIZE(14):|>|c
//▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
|''2018.03.16''|須永 椋子が映像表現・芸術科学フォーラム2018でCG-ARTS人材育成パートナー企業賞を受賞しました|
|''2018.03.16''|須永 椋子が映像表現・芸術科学フォーラム2018 -Expressive Japan 2018- でCG-ARTS人材育成パートナー企業賞を受賞しました|
|''2017.05.23''|森谷 友昭が第14回木材保存学術奨励賞を受賞しました|
|''2017.03.14''|野澤奈央が映像表現・芸術科学フォーラム2017 -Expressive Japan 2017-で優秀発表賞を受賞しました|
|''2017.01.10''|吉田大が国際会議IWAIT 2017で研究論文を発表し,Best Paper Awardを受賞しました|
|''2016.12.21''|吉田大が一般社団法人 映像情報メディア学会 学生優秀発表賞を受賞しました|
|''2016.03.09''|森政晴が映像表現・芸術科学フォーラム2016でCG-ARTS人材育成パートナー企業賞を受賞しました|
|''2016.01.08''|山邉悠太がIWAIT2016にて、Best Paper Awardを受賞しました|
|''2015.12.15''|山邉悠太が一般社団法人 映像情報メディア学会 学生優秀発表賞を受賞しました|
|''2015.05.28''|新井崇博,清水宣寿,金子裕哉、森谷友昭、高橋時市郎が「日本木材保存協会第31回年次大会 優秀ポスター賞」を受賞しました|
|''2014.12.17''|田邉竜馬が「一般社団法人 映像情報メディア学会 優秀研究発表賞」を受賞しました|
|''2014.03.17''|田邉竜馬が映像表現・芸術科学フォーラム2014にて、「ポスター発表最優秀賞」を受賞しました。|
|''2013.12.07''|中津香奈が錯視コンテスト2013にて、7位入賞しました。|
|''2013.11.29''|高野文彰がアジアデジタルアート大賞にて、「カテゴリーB動画部門入賞」を受賞しました。|
|''2013.03.15''|劉仁君が映像表現・芸術科学フォーラム2013にて「優秀研究発表賞」を受賞しました。|
|''2012.10.01''|梅田大樹が映像情報メディア学会2012年年次大会デモセッションにて、「最優秀賞」を受賞しました。|
|''2012.09.04''|中津香奈が映像情報メディア学会年次大会にて、「優秀学生発表賞」を受賞しました。|
|''2012.08.29''|劉仁君が映像情報メディア学会年次大会にて、「優秀研究発表賞」を受賞しました。|
|''2012.06.23''|樺谷航介が画像電子学会「研究奨励賞」を受賞しました。|
|''2012.06.23''|森谷友昭助教が画像電子学会「学会活動貢献賞」を受賞しました。|
|''2011.12.03''|中津香奈が錯視コンテスト2011にて、3位入賞しました。|
|''2010.12.14''|森谷友昭助教が映像情報メディア学会「優秀研究発表賞」を受賞しました。|
|''2010.09.12''|熊谷一樹がVIP2010にて、「CHALLENGER AWARD 1位」を受賞しました。|
|''2010.09.12''|徳増信之がVIP2010にて、「BEGINNER AWARD 3位」を受賞しました。|
|''2010.09.12''|梅田大樹がVIP2010にて、「BEGINNER AWARD 1位」を受賞しました。|
|''2010.03.12''|熊谷一樹が映像表現フォーラムにて、「ポスター技術展示賞」を受賞しました。|
|''2006.06.21''|杉田純一が画像電子学会「西田賞」を受賞しました。|

** Extra [#nc1871d0]
|SIZE(14):|>|c
|''2014.08.21''|「埼玉県医療検査機器開発プロジェクト」における研究活動への貢献が認められ、前田達也が埼玉県より感謝状を贈与されました。|
|''2013.09.28''|本研究室のオープンキャンパス展示、および、その時のインタビューの様子が、読売新聞"理系ガール2013"に掲載されました。|
|''2013.08.09''|本研究室が株式会社オレンジアーチと共同開発したスマートフォンアプリ「esalon」の記事が、"自分の髪形イメージ、スマホで簡単アレンジ"と題し、日本経済新聞に掲載されました。|
|''2013.06.13''|本研究室の研究の記事が、"江戸の町を再現プログラム"と題し、リイド社"コミック乱ツインズ(7月号)"に掲載されました。|
|''2010.09.04''|永井寛朗の研究が利用されたNHK総合番組"NHKスペシャル「首都水没」"が、再放送されました。|
|''2010.09.03''|本研究室が制作した広島の家屋を復元した映像作品の記事が、日本経済新聞に掲載されました。|
|''2010.09.03''|本研究室が制作した広島の家屋を復元した映像作品の試写会の様子が、NHK番組"ニュース7"にて放送されました。|
|''2010.09.01''|永井寛朗の研究が、NHK総合番組"NHKスペシャル「首都水没」"にて利用されました。 |
|''2007.12.08''|高橋時市郎教授が、早稲田塾"GOOD PROFESSOR"にて紹介されました。|
|''2007.09.13''|師井聡子講師の「Sound Flakes、およぐことば」を、WIRED NextFest 2007 にて展示しました。|
|''2007.07.28''|師井聡子講師の「Sound Flakes、およぐことば」を、ヨコハマEIZONE にて展示しました。|
|''2007.07.14''|師井聡子講師の「Sound Flakes、およぐことば」を、ICC Kids Program にて展示しました。|
|''2007.01.05''|本研究室の研究の記事が、"デジカメ画像水彩画風に変換 東京電機大、ソフト開発"として、日経産業新聞に掲載されました。 |
|''2006.12.01''|杉田純一,高橋時市郎:"デジカメ写真を貼り絵風に変換"が、日本工業出版"画像ラボ12月号"pp.37-41に掲載されました。|
|''2006.12.01''|勝村大,谷村知洋,青木香織,田口博之,阿部祥子,森谷友昭,高橋時市郎: "CGで町並みを復元"が、日本工業出版"画像ラボ12月号"pp.17-20に掲載されました。|
|''2006.05.31''|本研究室の研究の記事が、"デジカメ写真を張り絵風に変換 東京電機大学がソフト開発"と題し、日経産業新聞に掲載されました。|
|''2006.05.26''|本研究室の研究の記事が、"CG上で自然な町並み"と題し、日経産業新聞に掲載されました。|
Reload   New Lower page making Edit Freeze Diff Upload Copy Rename   Front page List of pages Search Recent changes Backup Referer   Help   RSS of recent changes
Counter: 7018, today: 1, yesterday: 0